Home · Products · Cylindrical Silos
Silo formatCylindrical biomass silos.
For bigger, bulkier stores — a round silo for external sites where the space allows.
PartBSS-CY
Capacity40–160 m³
DischargeRotary
MarkCE

Specification
Indicative figures.
Starting points for early sizing — we confirm the detail for your project.
01Capacity40–160 m³ across 29 modelsBSS-CY
02FuelWood chip · waste wood · selected pellet
03DischargeRotary
04DeliveryFlat-pack, bolt-flanged panels
05MarkCE marked
06Model range3.5 m diameter (C4035–C5035, 40–50 m³); 4.0 m diameter (C4040–C7040, 40–70 m³); 4.5 m diameter (C5045–C9045, 50–90 m³); 5.0 m diameter (C6050–C11050, 60–110 m³); 5.5 m diameter (C8055–C13055, 80–130 m³); 6.0 m diameter (C9060–C16060, 90–160 m³)
07FinishesGalvanised + 6 RAL powder-coat coloursOn request
08OptionsStandard; apex roof and 60° hopper on larger diameters
Model schedule
Every model, with real dimensions.
The complete range for this format. Filter by the height you have available — capacity does not determine height, and that surprises most people.
29 of 29 models
Nothing fits that height.
3.5 m diameter2 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C4035 | 40 m³ | 3.5 m10-sided | 5.240 m | ||
| C5035 | 50 m³ | 3.5 m10-sided | 6.530 m |
4.0 m diameter4 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C4040 | 40 m³ | 4.0 m12-sided | 4.510 m | ||
| C5040 | 50 m³ | 4.0 m12-sided | 5.370 m | ||
| C6040 | 60 m³ | 4.0 m12-sided | 6.230 m | ||
| C7040 | 70 m³ | 4.0 m12-sided | 6.660 m |
4.5 m diameter5 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C5045 | 50 m³ | 4.5 m12-sided | 4.650 m | ||
| C6045 | 60 m³ | 4.5 m12-sided | 5.080 m | ||
| C7045 | 70 m³ | 4.5 m12-sided | 5.940 m | ||
| C8045 | 80 m³ | 4.5 m12-sided | 6.370 m | ||
| C9045 | 90 m³ | 4.5 m12-sided | 7.230 m |
5.0 m diameter6 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C6050 | 60 m³ | 5.0 m12-sided | 4.350 m | ||
| C7050 | 70 m³ | 5.0 m12-sided | 5.210 m | ||
| C8050 | 80 m³ | 5.0 m12-sided | 5.640 m | ||
| C9050 | 90 m³ | 5.0 m12-sided | 6.070 m | ||
| C10050 | 100 m³ | 5.0 m12-sided | 6.500 m | ||
| C11050 | 110 m³ | 5.0 m12-sided | 6.930 m |
5.5 m diameter6 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C8055 | 80 m³ | 5.5 m16-sided | 4.910 m | ||
| C9055 | 90 m³ | 5.5 m16-sided | 5.340 m | ||
| C10055 | 100 m³ | 5.5 m16-sided | 5.770 m | ||
| C11055 | 110 m³ | 5.5 m16-sided | 6.200 m | ||
| C12055 | 120 m³ | 5.5 m16-sided | 6.630 m | ||
| C13055 | 130 m³ | 5.5 m16-sided | 7.060 m |
6.0 m diameter6 models
| Model | Capacity | Diameter | Height | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C9060 | 90 m³ | 6.0 m16-sided | 5.050 m | ||
| C11060 | 110 m³ | 6.0 m16-sided | 5.480 m | ||
| C12060 | 120 m³ | 6.0 m16-sided | 5.910 m | ||
| C13060 | 130 m³ | 6.0 m16-sided | 6.340 m | ||
| C14060 | 140 m³ | 6.0 m16-sided | 6.770 m | ||
| C16060 | 160 m³ | 6.0 m16-sided | 7.200 m |
Volume and useful-capacity figures for round silos are being re-confirmed with BSS engineering and are shown as nominal capacity only.
Documents
Drawings & documents.
Spec sheets, drawings and guides for this format — request any of them and the project team sends it over.
DocumentTypeAccess
Tell us about your project.
Tell us the fuel, the footprint and the feed. An engineer replies within one working day.